品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 重量 | 400kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕試驗箱簡介:
可程式恒溫恒濕試驗機系屬氣候模擬箱之一,適用于考核各種產品或塔芯塑料部件的濕熱老化試驗及家用電器、儀器、儀表、元器件等電工電子產品,在高溫、低溫、濕熱、交變濕熱環(huán)境條件下的適應性試驗,可供各種科研機構及廠礦中心試驗室作試驗用。
二、高低溫濕熱交變試驗機廠家技術參數(shù):
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70- 100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V ±10%V 50HZ/60HZ AC380V ±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫濕熱交變試驗機廠家優(yōu)勢:
1、支持USB接口記錄功能,可擴展連接計算機全程監(jiān)控功能;
2、溫濕度曲線范圍寬,標準機型能做到20%RH;可定制做到10% RH與5% RH
3、機器噪音低,在65分貝以下;
4、冷媒伺服閥流量演算控制.省電節(jié)約能源成本溫度穩(wěn)定更快;