品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、溫濕度三綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)箱儀器系統(tǒng)結(jié)構(gòu):
1 | 工作室材質(zhì) | SUS304 不銹鋼內(nèi)膽,其中側(cè)板、風(fēng)道擱板厚度為 1.2mm,為了增強(qiáng)底板的承重性能,底板采用厚度為 1.2mm 的不銹鋼板,且在保溫層內(nèi)均勻地分布有承重結(jié)構(gòu) |
2 | 互換式活動(dòng)底板 | 試驗(yàn)箱配置一件活動(dòng)式底(盲)板用于作高低溫試驗(yàn)之用,一件帶垂直振動(dòng)臺(tái)界面的活動(dòng)底(孔)板用于作溫度振動(dòng)綜合試驗(yàn)之用(垂直) |
3 | 振動(dòng)臺(tái)界面 | 試驗(yàn)箱與振動(dòng)臺(tái)的界面可以在保證冷、熱、氣密性的時(shí),保證振動(dòng)臺(tái)具備良好的力學(xué)轉(zhuǎn)遞特性。配合保證箱體能夠前后移動(dòng)。箱體底部配備轱轆,可以在軌道上前后滑動(dòng),便于箱體與振動(dòng)臺(tái)分離。單獨(dú)使用我公司負(fù)責(zé)用于起隔濕、防水、密封作用的特制耐高低溫的硅橡膠封墊 |
4 | 壓力平衡裝置 | 試驗(yàn)箱的后方處安裝一個(gè)保證箱體內(nèi)外壓力平衡的壓力平衡口,該裝置同時(shí)起到向箱體內(nèi)補(bǔ)充新空氣的作用 |
5 | 冷凝出水口 | 具有工作室冷凝水和機(jī)組凝結(jié)水的引出孔,并通過(guò)軟管接出室內(nèi) |
二、溫濕度三綜合檢測(cè)實(shí)驗(yàn)箱儀器滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
1.GJB150.9A-2009 濕熱試驗(yàn)方法
2.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005試驗(yàn)Db:交變濕熱方法
3.GB/T5170.18-2005電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn)設(shè)備
4.GB/T10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件