品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT-70℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 220V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、三箱式冷熱沖擊檢測(cè)試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
溫度范圍 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區(qū):+60℃-150℃ 低溫區(qū):-10℃--65℃ ) | ||||
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT-200℃約35min | ||||
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT—70℃約55min | ||||
溫度回復(fù)/切換時(shí)間 | ≤5min / ≤10sec以內(nèi) | ||||
溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)、水冷式/雙斷壓縮機(jī) | ||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、三箱式冷熱沖擊檢測(cè)試驗(yàn)箱試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1、機(jī)臺(tái)多處報(bào)警監(jiān)測(cè),配置無(wú)線遠(yuǎn)程報(bào)警功能
2、沖擊試驗(yàn)移動(dòng)時(shí)間5秒鐘以內(nèi)可符合MIL, IEC, JIS規(guī)范
3、 可擴(kuò)充:LN2V液態(tài)氮快速降溫控制裝置
4、世界*的超溫保護(hù)及設(shè)定條件防呆保護(hù)功能
三、電氣控制系統(tǒng)
1.控制器;
中國(guó)臺(tái)灣威綸,控制溫度
2.畫(huà)面顯示功能
.采用人機(jī)交互方式,采用觸摸式輸入、控制
.溫度設(shè)定(SV)實(shí)際(PV)值直接顯示
.可顯示執(zhí)行程序號(hào)碼,段次,剩余時(shí)間及循環(huán)次數(shù), 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間顯示
.執(zhí)行程序動(dòng)作狀態(tài)顯示